
Total 20



Mayoritas anggota DPR sepakat ada penyimpangan dalam kasus Bank Century. Sementara Presiden tetap mengatakan tidak ada penyimpangan. Menurut Anda?






Bagi Anda yang ingin membantu mereka yang membutuhkan, dapat menyalurkan bantuan melalui Kick Andy Foundation.
Nomor Rekening:
288.304.2000
BCA Cabang Puri Indah Jakarta
A/N : Yayasan Kick Andy
Saat melakukan transfer,mohon ditulis / dicantumkan tujuan pemberian dana untuk Program Satu Hati Cerdaskan Bangsa. Sumbangan Anda akan kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan.
| DAFTAR PENYUMBANG SATU HATI | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal. | Nama | Jumlah | |
| 1. | 08 - Mar - 2010 | WIDIYANTO | Rp. | 30.000 |
| 2. | 08 - Mar - 2010 | I MADE INDRAWAN | Rp. | 500.000 |
| 3. | 08 - Mar - 2010 | BUDI SETIAWAN | Rp. | 35.000 |
| 4. | 08 - Mar - 2010 | AGUNG NUGROHO | Rp. | 50.000 |
| 5. | 08 - Mar - 2010 | DR. LIA MARLIANA | Rp. | 250.000 |
| 6. | 08 - Mar - 2010 | SD AL AZHAR | Rp. | 536.900 |
| 7. | 08 - Mar - 2010 | SD BIANGLALA | Rp. | 11.900 |
| 8. | 08 - Mar - 2010 | SD BPI | Rp. | 2.343.000 |
| 9. | 08 - Mar - 2010 | SD DARUL HIKAM | Rp. | 275.000 |
| 10. | 08 - Mar - 2010 | SD MUTIARA BUNDA | Rp. | 130.000 |
| 11. | 08 - Mar - 2010 | SD SANTA AGUSTINUS | Rp. | 329.300 |
| 12. | 08 - Mar - 2010 | SD ST ANGELA | Rp. | 610.800 |
| 13. | 08 - Mar - 2010 | SD STAMFORD SCHOOL | Rp. | 187.400 |
| 14. | 08 - Mar - 2010 | SMK 1 BPK PENABUR | Rp. | 4.000 |
| 15. | 08 - Mar - 2010 | SMA 14 | Rp. | 650.000 |
| 16. | 08 - Mar - 2010 | SMA 22 | Rp. | 6.750 |
| 17. | 08 - Mar - 2010 | SMA 3 | Rp. | 6.000 |
| 18. | 08 - Mar - 2010 | SMA 6 | Rp. | 303.900 |
| 19. | 08 - Mar - 2010 | SMA 7 | Rp. | 35.850 |
| 20. | 08 - Mar - 2010 | SMA 9 | Rp. | 33.900 |
| 21. | 08 - Mar - 2010 | SMA BINA BAKTI | Rp. | 200.000 |
| 22. | 08 - Mar - 2010 | SMA KALAM KUDUS | Rp. | 512.800 |
| 23. | 08 - Mar - 2010 | SMA KRISTEN PAULUS | Rp. | 662.000 |
| 24. | 08 - Mar - 2010 | SMA LAB SCHOOL UPI | Rp. | 757.000 |
| 25. | 08 - Mar - 2010 | SMA MUHAMMADIYAH 3 | Rp. | 50.000 |
| 26. | 08 - Mar - 2010 | SMP PASUNDAN 1 | Rp. | 96.900 |
| 27. | 08 - Mar - 2010 | SMA PLUS AL GIFARI | Rp. | 56.100 |
| 28. | 08 - Mar - 2010 | SMA SANTO ALOYSIUS | Rp. | 723.000 |
| 29. | 08 - Mar - 2010 | SMA ST ANGELA | Rp. | 651.000 |
| 30. | 08 - Mar - 2010 | SMA SUMATRA 40 | Rp. | 100.000 |
| 31. | 08 - Mar - 2010 | SMK 11 | Rp. | 25.000 |
| 32. | 08 - Mar - 2010 | SMK 4 | Rp. | 740.000 |
| 33. | 08 - Mar - 2010 | SMK BINA WARGA | Rp. | 846.400 |
| 34. | 08 - Mar - 2010 | SMK BPI | Rp. | 53.400 |
| 35. | 08 - Mar - 2010 | SMP 1 | Rp. | 827.000 |
| 36. | 08 - Mar - 2010 | SMP 12 | Rp. | 250.000 |
| 37. | 08 - Mar - 2010 | SMP 14 | Rp. | 3.600 |
| 38. | 08 - Mar - 2010 | SMP 34 | Rp. | 4.500 |
| 39. | 08 - Mar - 2010 | SMP 4 | Rp. | 46.500 |
| 40. | 08 - Mar - 2010 | SMP 5 | Rp. | 7.000 |
| 41. | 08 - Mar - 2010 | SMP 9 | Rp. | 512.000 |
| 42. | 08 - Mar - 2010 | SMP AL AZHAR | Rp. | 30.000 |
| 43. | 08 - Mar - 2010 | SMP ANGKASA | Rp. | 96.000 |
| 44. | 08 - Mar - 2010 | SMP BINA DARMA 2 | Rp. | 358.000 |
| 45. | 08 - Mar - 2010 | SMP BPI 1 | Rp. | 540.000 |
| 46. | 08 - Mar - 2010 | SMP GANESHA | Rp. | 18.200 |
| 47. | 08 - Mar - 2010 | SMP KARTIKA SILIWANGI 1 | Rp. | 60.000 |
| 48. | 08 - Mar - 2010 | SMP KEMALA BAYANGKARI | Rp. | 200.000 |
| 49. | 08 - Mar - 2010 | SMP MA ARIEF | Rp. | 365.800 |
| 50. | 08 - Mar - 2010 | SMP MUTIARA BUNDA | Rp. | 5.200 |
