
Total 69



Mayoritas anggota DPR sepakat ada penyimpangan dalam kasus Bank Century. Sementara Presiden tetap mengatakan tidak ada penyimpangan. Menurut Anda?






Bagi yang ingin menjadi donatur Program 1000 Kaki Palsu, baik secara perorangan maupun lembaga, silakan menyalurkan bantuan melaui :
|
Nomor Rekening BCA: 288.306.8009 BCA Cabang Puri Indah Jakarta A/N : Yayasan Kick Andy |
Nomor Rekening BRI: 0398-01-000031-30-1 BRI Cabang Puri Niaga, Jakarta A/N : Yayasan Kick Andy |
Saat melakukan transfer, mohon ditulis / dicantumkan tujuan pemberian dana untuk Program 1000 Kaki Palsu.
| DAFTAR PENYUMBANG 1000 KAKI PALSU | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Tanggal. | Nama | Jumlah | |
| 1. | 08 - Mar - 2010 | SANDY SATRIA PERWI | Rp. | 1.000.000 |
| 2. | 02 - Mar - 2010 | ANDRI MULJADI | Rp. | 200.000 |
| 3. | 24 - Feb - 2010 | SUSIATI | Rp. | 50.000 |
| 4. | 11 - Feb - 2010 | RADEN DODY WAHYU A | Rp. | 150.000 |
| 5. | 02 - Feb - 2010 | RADEN DODY WAHYU A | Rp. | 129.167 |
| 6. | 01 - Feb - 2010 | BUDIANTO | Rp. | 1.000.000 |
| 7. | 01 - Feb - 2010 | NN | Rp. | 100.000 |
| 8. | 25 - Jan - 2010 | ANDY HODANG | Rp. | 50.000 |
| 9. | 25 - Jan - 2010 | RIA ABAJTI | Rp. | 15.000 |
| 10. | 25 - Jan - 2010 | UTY AUDITYAWATI | Rp. | 20.000 |
| 11. | 12 - Jan - 2010 | IRERSAN | Rp. | 500.000 |
| 12. | 12 - Jan - 2010 | JIMMY HARTANTO | Rp. | 100.000 |
| 13. | 11 - Jan - 2010 | ANDY HODANG | Rp. | 10.000 |
| 14. | 06 - Jan - 2010 | YUZON ERMAN | Rp. | 100.000 |
| 15. | 06 - Jan - 2010 | NN | Rp. | 1.100.000 |
| 16. | 05 - Jan - 2010 | NN | Rp. | 2.000.000 |
| 17. | 31 - Des - 2009 | RADEN DODY WAHYU A | Rp. | 100.000 |
| 18. | 28 - Des - 2009 | I Kadek Dwi Wudiar | Rp. | 50.000 |
| 19. | 14 - Des - 2009 | RATIH SAVITRI | Rp. | 220.000 |
| 20. | 03 - Des - 2009 | NN | Rp. | 50.000 |
| 21. | 30 - Nop - 2009 | NN | Rp. | 50.000 |
| 22. | 26 - Nop - 2009 | BANK DIPO INTERNASIONAL | Rp. | 10.000.000 |
| 23. | 06 - Nop - 2009 | ANDY HODANG | Rp. | 10.000 |
| 24. | 02 - Nop - 2009 | TANTI YULIANA | Rp. | 50.000 |
| 25. | 02 - Nop - 2009 | ANASTASIA LIU / LIU SAN | Rp. | 100.000 |
| 26. | 20 - Okt - 2009 | ANGELA ANDINI K. | Rp. | 500.000 |
| 27. | 20 - Okt - 2009 | BURHANUL KHALIK | Rp. | 250.000 |
| 28. | 19 - Okt - 2009 | ABROR EL SUHEL PS | Rp. | 100.000 |
| 29. | 19 - Okt - 2009 | PHAN HARIANTO | Rp. | 50.505 |
| 30. | 19 - Okt - 2009 | SUSIATI | Rp. | 100.000 |
| 31. | 24 - Sep - 2009 | ANDY HODANG | Rp. | 20.000 |
| 32. | 14 - Sep - 2009 | SUSIATI | Rp. | 50.000 |
| 33. | 11 - Sep - 2009 | ABDULLAH | Rp. | 100.000 |
| 34. | 08 - Sep - 2009 | ISTIARNI | Rp. | 50.000 |
| 35. | 08 - Sep - 2009 | ANDY HODANG | Rp. | 10.000 |
| 36. | 25 - Agu - 2009 | ANDY HODANG | Rp. | 14.000 |
| 37. | 24 - Agu - 2009 | RADEN DODY WAHYU A. | Rp. | 50.000 |
| 38. | 21 - Agu - 2009 | I KADEK DWI W. | Rp. | 35.000 |
| 39. | 12 - Agu - 2009 | Arwin DR | Rp. | 40.000 |
| 40. | 07 - Agu - 2009 | Andy Hodang | Rp. | 10.000 |
| 41. | 05 - Agu - 2009 | Rudolf Pompiet | Rp. | 350.000 |
| 42. | 05 - Agu - 2009 | Tentrem Wahyuning | Rp. | 200.000 |
| 43. | 04 - Agu - 2009 | HASNI | Rp. | 20.000 |
| 44. | 27 - Jul - 2009 | FAUZIAH GHALIB | Rp. | 50.000 |
| 45. | 27 - Jul - 2009 | IR. RR REJEKI ESTI | Rp. | 100.000 |
| 46. | 22 - Jul - 2009 | MUHAMAD HAFIS S. | Rp. | 30.000 |
| 47. | 21 - Jul - 2009 | RUDOLF POMPIET | Rp. | 500.000 |
| 48. | 21 - Jul - 2009 | NN | Rp. | 100.000 |
| 49. | 21 - Jul - 2009 | BUDI WIBOWO | Rp. | 50.000 |
| 50. | 15 - Jul - 2009 | ANNY ERAWATI (ALMH) | Rp. | 250.000 |
